Fecha de presentación | Velocidad de reloj | Ancho de bus | Número de transistores | Memoria direccionable | Memoria virtual | Breve descripción | |
4004 | 15/11/71 | 108 KHz. | 4 bits | 2.300 (10 micras) | 640 byte | Primer chip con manipulación aritmética | |
8008 | 1/4/72 | 108 KHz. | 8 bits | 3.500 | 16 KBytes | Manipulación Datos/texto | |
8080 | 1/4/74 | 2 MHz. | 8 bits | 6.000 | 64 KBytes | 10 veces las (6 micras) prestaciones del 8008 | |
8086 | 8/6/78 | 5 MHz. 8 MHz. 10 MHz. | 16 bits | 29.000 (3 micras) | 1 MegaByte | 10 veces las prestaciones del 8080 | |
8088 | 1/6/79 | 5 MHz. 8 MHz. | 8 bits | 29.000 | Idéntico al 8086 excepto en su bus externo de 8 bits | ||
80286 | 1/2/82 | 8 MHz. 10 MHz. 12 MHz. | 16 Bits | 134.000 (1.5 micras) | 16 Megabytes | 1 Gigabyte | De 3 a 6 veces las prestaciones del 8086 |
Microprocesador Intel 386 DX | 17/10/85 | 16 MHz. 20 MHz. 25 MHz. 33 MHz. | 32 Bits | 275.000 (1 micra) | 4 Gigabytes | 64 Terabytes | Primer chip x86 capaz de manejar juegos de datos de 32 bits |
Microprocesador Intel 386 SX | 16/6/88 | 16 MHz. 20 MHz. | 16 Bits | 275.000 (1 micra) | 4 gigabytes | 64 Terabytes | Bus capaz de direccionar 16 bits procesando 32bits a bajo coste |
Microprocesador Intel 486 DX | 10/4/89 | 25 MHz. 33 MHz. 50 MHz. | 32 Bits | (1 micra, 0.8 micras en 50 MHz.) | 4 Gigabytes | 64 Terabytes | Caché de nivel 1 en el chip |
Microprocesador Intel 486 SX | 22/4/91 | 16 MHz. 20 MHz. 25 MHz. 33 MHz. | 32 Bits | 1.185.000 (0.8 micras) | 4 Gigabytes | 64 Terabytes | Idéntico en diseño al Intel 486DX, pero sin coprocesador matemático |
Procesador Pentium | 22/3/93 | 60 MHz. 66 MHz. 75 MHz. 90 MHz. 100 MHz. 120 MHz. 133 MHz. 150 MHz. 166 MHz. 200 MHz. | 32 Bits | 3,1 millones (0.8 micras) | 4 Gigabytes | 64 Terabytes | Arquitectura escalable. Hasta 5 veces las prestaciones del 486 DX a 33 MHz. |
Procesador PentiumPro | 27/3/95 | 150 MHz. 180 MHz. 200 MHz. | 64 Bits | 5,5 millones (0.32 micras) | 4 Gigabytes | 64 Terabytes | Arquitectura de ejecución dinámica con procesador de altas prestaciones |
Procesador PentiumII | 7/5/97 | 233 MHz. 266 MHz. 300 MHz. | 64 Bits | 7,5 millones (0.32 micras) | 4 Gigabytes | 64 Terabytes | S.E.C., MMX, Doble Bus Indep., Ejecución Dinámica |
miércoles, 28 de marzo de 2012
Velocidad de reloj
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario